FLUKE 5640 系列標(biāo)準(zhǔn)熱敏電阻
名稱:過程校準(zhǔn)儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE 5640 系列標(biāo)準(zhǔn)熱敏電阻有高準(zhǔn)確度的探頭,具備優(yōu)良的穩(wěn)定性,F(xiàn)LUKE 5640 系列標(biāo)準(zhǔn)熱敏電阻優(yōu)異的準(zhǔn)確度及穩(wěn)定性,F(xiàn)LUKE 5640 系列標(biāo)準(zhǔn)熱敏電阻多種類型,多種應(yīng)用。FLUKE 5640 系列標(biāo)準(zhǔn)熱敏電阻可溯源至N...
5640 系列標(biāo)準(zhǔn)熱敏電阻技術(shù)指標(biāo) | |||||||
型號 | 直徑 x 長度 | 范圍 | 漂移 | 準(zhǔn)確度(制造商)† | 電線 | 25 °C 時(shí)的 | |
°C /年 | 0 - 60 °C 60 – 100 °C | 標(biāo)稱電阻 | |||||
5640 | 6.35 x 229 mm | 0 °C – 60 °C | ± 0.005 °C | ± 0.0015 °C | 不適用 | 4 | 4.4 kΩ |
(0.25 x 9 英寸) | |||||||
5641 | 3.18 x 114 mm | 0 °C – 60 °C | ± 0.002 °C | ± 0.001 °C | 不適用 | 4 | 5 kΩ |
(0.125 x 4.5 英寸) | |||||||
5642 | 3.18 x 229 mm | 0 °C – 60 °C | ± 0.002 °C | ± 0.001 °C | 不適用 | 4 | 4 kΩ |
(0.125 x 9 英寸) | |||||||
5643 | 3.18 x 114 mm | 0 °C – 100 °C | ± 0.005 °C | ± 0.0015 °C | ± 0.0025 °C | 4 | 7.5 kΩ |
(0.125 x 4.5 英寸) | |||||||
5644 | 3.18 x 229 mm | 0 °C – 100 °C | ± 0.005 °C | ± 0.0015 °C | ± 0.0025 °C | 4 | 7.5 kΩ |
(0.125 x 9 英寸) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品