TSI 機(jī)械制造工藝基礎(chǔ)教學(xué)模型、示教板
名稱(chēng):教育實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:TSI 機(jī)械制造工藝基礎(chǔ)教學(xué)模型、示教板

| 貨號(hào) | 圖號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 單位 | 金額(元) | 備注 |
| AD01 | 41644 | 砂箱 | 臺(tái) | 165 | |
| AD02 | 41645 | 整體模造型過(guò)程 | 臺(tái) | 420 | |
| AD03 | 41646 | 兩箱分開(kāi)模造型過(guò)程 | 臺(tái) | 420 | |
| AD04 | 41647 | 芯盒造芯過(guò)程 | 臺(tái) | 210 | |
| AD05 | 41648 | 澆注系統(tǒng) | 臺(tái) | 175 | |
| AD06 | 41649 | 帶有澆冒口的鑄件 | 臺(tái) | 185 | |
| AD07 | 41650 | 常用澆包 (3 件 ) | 套 | 450 | |
| AD08 | 41651 | 常見(jiàn)的鑄件缺陷 (5 件 ) | 套 | 380 | |
| AD09 | 41652 | 垂直分型式金屬型 | 臺(tái) | 298 | |
| AD10 | 41653 | 臥式冷室壓鑄機(jī)工作原理 | 件 | 215 | 二號(hào)示教板 |
| AD11 | 41654 | 離心鑄造 | 件 | 218 | |
| AD12 | 41655 | 熔模鑄造的工藝過(guò)程 | 件 | 225 | |
| AD13 | 41673 | 碳素鋼的鑄造溫度范圍 | 件 | 485 | 一號(hào)示教板 |
| AD14 | 41674 | 反射爐結(jié)構(gòu)示意 | 件 | 378 | |
| AD15 | 41675 | 空氣錘工作原理 | 件 | 235 | 二號(hào)示教板 |
| AD16 | 41699 | 焊條電弧焊焊接過(guò)程 | 件 | 228 | |
| AD17 | 41700 | 焊接電弧的組成 | 件 | 200 | |
| AD18 | 41707 | 焊接接頭形式 | 件 | 370 | 一號(hào)示教板 |
| AD19 | 41710 | 焊條的運(yùn)動(dòng) | 件 | 195 | 二號(hào)示教板 |
| AD20 | 41715 | 乙炔發(fā)生器 | 件 | 375 | 一號(hào)示教板 |
| AD21 | 41716 | 減速器 | 件 | 235 | 二號(hào)示教板 |
| AD22 | 41718 | 射吸式割炬 | 件 | 225 | |
| AD23 | 41720 | 左焊法和右焊法 | 件 | 218 | |
| AD24 | 41722 | 氣割示意 | 件 | 215 | |
| AD25 | 41723 | 自動(dòng)埋弧焊示意 | 件 | 226 | |
| AD26 | 41724 | 二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊示意 | 件 | 365 | 一號(hào)示教板 |
| AD27 | 41725 | 氬弧焊 | 件 | 205 | 二號(hào)示教板 |
| AD28 | 41726 | 電阻焊 ( 對(duì)焊 ) | 件 | 215 | |
| AD29 | 41726 | 電阻焊 ( 點(diǎn)焊 ) | 件 | 215 | 二號(hào)示教板 |
| AD30 | 41726 | 電阻焊 ( 縫焊 ) | 件 | 215 | |
| AD31 | 41730 | 常見(jiàn)的切削加工方法的切削運(yùn)動(dòng) (5 件 ) | 臺(tái) | 680 | 立 |
| AD32 | 41731 | 車(chē)外圓時(shí)的切削用量 | 臺(tái) | 228 | 模 |
| AD33 | 41732 | 普通外圓車(chē)刀切削部分的組成 | 臺(tái) | 196 | |
| AD34 | 41735 | 車(chē)外圓時(shí)總切削力的分解 | 臺(tái) | 225 | |
| AD35 | 41760 | 車(chē)削的主要內(nèi)容 (7 件 ) | 套 | 1180 | |
| AD36 | 41767 | 工作用心軸裝夾 | 臺(tái) | 260 | |
| AD37 | 41768 | 用彈簧卡頭裝夾工件 | 臺(tái) | 396 | |
| AD38 | 41770 | 外圓車(chē)刀 (3 種 ) | 套 | 390 | |
| AD39 | 41775 | 偏移尾座法車(chē)圓錐面 | 件 | 368 | 立模 |
| AD40 | 41776 | 靠模法車(chē)圓錐面 | 臺(tái) | 870 | 一號(hào)示教板 |
| AD41 | 41791 | 刨削運(yùn)動(dòng) (2 件 ) | 套 | 280 | |
| AD42 | 41793 | 牛頭刨床的刀架 | 臺(tái) | 478 | |
| AD43 | 41794 | 牛頭刨床橫向進(jìn)給機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 318 | |
| AD44 | 41795 | 刨削的主要內(nèi)容 (6 件 ) | 套 | 1150 | |
| AD45 | 41823 | 鉆削的主要內(nèi)容 | 件 | 235 | 二號(hào)示教板 |
| AD46 | 41829 | 麻花鉆的主要角度 | 件 | 218 | |
| AD47 | 41831 | 擴(kuò)孔鉆 (2 件 ) | 套 | 460 | 立模 |
| AD48 | 41833 | 鉸刀 | 只 | 210 | |
| AD49 | 41835 | 臥式鏜床上鏜削的主要內(nèi)容 | 件 | 330 | 一號(hào)示教板 |
| AD50 | 41852 | 銑削的主要內(nèi)容 (6 件 ) | 套 | 1450 | 塑料立模 |
| AD51 | 41858 | 萬(wàn)能分度頭 | 臺(tái) | 780 | |
| AD52 | 41864 | 加工平面用銑刀 (3 件 ) | 套 | 520 | |
| AD53 | 41865 | 加工溝槽有銑刀 (4 件 ) | 套 | 630 | |
| AD54 | 41883 | 磨削的主要內(nèi)容 (7 件 ) | 臺(tái) | 1650 | |
| AD55 | 41890 | 內(nèi)圓的磨削 | 臺(tái) | 190 | 塑料立模 |
| AD56 | 41913 | 圓柱齒輪傳動(dòng) | 臺(tái) | 185 | |
| AD57 | 41913 | 圓錐齒輪傳動(dòng) | 臺(tái) | 248 | |
| AD58 | 41913 | 蝸輪蝸桿傳動(dòng) | 臺(tái) | 278 | |
| AD59 | 41916 | 常用的齒面展成加工方法 (4 件 ) | 套 | 1150 | |
| AD60 | 41922 | 插齒機(jī)簡(jiǎn)圖 | 件 | 235 | 二號(hào)示教板 |
| AD61 | 41944 | 電火花加工原理 | 件 | 215 | |
| AD62 | 41945 | 固體激光器加工原理 | 件 | 212 | |
| AD63 | 41946 | 超聲波加工原理 | 件 | 218 | |
| AD67 | 41947 | 電子束加工原理 | 件 | 228 | |
| AD68 | 41652 | 錐堵與錐套心軸 | 臺(tái) | 458 | 立模 |
| AD66 | 41683 | 車(chē)床主軸 | 臺(tái) | 375 | |
| AD67 | 41834 | 銷(xiāo)連接的應(yīng)用 | 件 | 238 | 二號(hào)示教板 |
| AD68 | 14-20 | 滾動(dòng)軸承的壓裝 | 件 | 225 | |
| AD69 | 14-26 | 軸套的壓裝方法 | 件 | 218 | |
| AD70 | 14-27 | 減速器部件裝配 | 臺(tái) | 865 |
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系