TSI-M618 臥軸平面磨床
名稱:教育實驗實訓(xùn)裝置
品牌:
型號:
簡介:TSI-M618 臥軸平面磨床
| 二、TSI-M618 臥軸平面磨床技術(shù)參數(shù): | ||
| 序號 | 項 目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 1 | 磨削工件最大尺寸(長*寬*高) | 460*190*195mm |
| 2 | 工作臺縱向移動量 | 500mm |
| 3 | 工作臺橫向移動量 | 190mm |
| 4 | 工作臺面至主軸中心最大距離 | 335mm |
| 5 | 工作臺最大承受量 | 200Kg |
| 6 | 工作臺臺面尺寸 (長*寬) | 460*180mm |
| 7 | 工作臺T型槽 | 14*1 mm*n |
| 8 | 工作臺速度(無級變速) | 3-25 m/min |
| 9 | 前后手輪進刀量 | 0.02/格 2.5/圈mm |
| 10 | 前后自動進給(無級變速) | 0.5-20mm |
| 11 | 前后快速進給 | 144 r/min |
| 12 | 砂輪尺寸 (外徑*寬度*內(nèi)徑 ) | 180*13*31.75mm |
| 13 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 50Hz2850rpm |
| 14 | 調(diào)頻電機 | 30-6000 rpm |
| 15 | 磨頭電機功率 | 1.1Kw |
| 16 | 電機總功率 | 1.29Kw |
| 17 | 表面粗糙度 | Ra0.32μm |
| 18 | 總輸入功率 | 150w |
| 19 | 加工表面對基面的平行度 | 300:0.005mm |
| 20 | X-進給器輸出轉(zhuǎn)速 | 0-225轉(zhuǎn)/分 |
| 21 | X-進給器尺寸 | 280*130*120mm |
| 22 | Y-進給器輸出轉(zhuǎn)速 | 0-120轉(zhuǎn)/分 |
| 23 | Y-進給器尺寸 | 280×130*1 20mm |
| 24 | 前后自動運動電機 | 0.2Kw |
| 25 | 左右自動給進電機 | 0.2Kw |
| 26 | 機床外形尺寸(長*寬*高) | 1550*1150*1590mm |
| 27 | 包裝箱尺寸(長*寬*高) | 1020*1150*1760mm |
| 28 | 毛重、凈重 | O.77、 0.67T |
相關(guān)產(chǎn)品