橫河 YOKOGAWA 201314 直流電流電壓表
名稱:萬用表
品牌:
型號:
簡介:橫河 YOKOGAWA 201314 直流電流電壓表是使用緊帶懸掛系統(tǒng)的動鐵式儀表。橫河 YOKOGAWA 201314 直流電流電壓表懸掛系統(tǒng)的特點是無摩擦、重復性和穩(wěn)定性較好,并且耐振動、耐沖擊。橫河 YOKOGAWA 201314 直...

| 最大刻度值 | 10/20/50/100A |
| 內(nèi)部電阻和消耗功率近似值 | 0.6/0.9/1.7/2.7 |
| 工作原理 | 動鐵式 |
| 級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
| 工作頻率范圍 | 45~65Hz |
| 最大回路電壓 | 250V |
| 刻度劃分 | 100 |
| 工作溫度范圍 | 0~40ºC |
| 工作濕度范圍 | 30~75% RH |
| 儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
| 儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 約195 x 170 x 87mm |
| 重量 | 約1.7kg |
| 選配附件 |
用于2013的2291 01便攜包 用于2014的2292 01便攜包 |
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品