keysight是德 DSAZ632A Infiniium 示波器:63 GHz
名稱:示波器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:keysight是德 DSAZ632A Infiniium 示波器:63 GHz 主要特性和功能 63 GHz 實(shí)時(shí)帶寬 1 通道型號(hào)的采樣率為 160 GSa/s,2 通道型號(hào)的采樣率為 80 GSa/s 業(yè)界領(lǐng)先的存儲(chǔ)深度,高達(dá)2 Gp...
| 產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 帶寬 | 最大存儲(chǔ)器深度 | 最大采樣率 | 操作系統(tǒng) | |
|---|---|---|---|---|---|
Infiniium Z 系列示波器
超高的實(shí)時(shí)帶寬和卓越性能
|
20 GHz 至 63 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s 至 160 GSa/s | 無 | |
| 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| DSOZ632A Infiniium 示波器: 63 GHz | 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | |
| 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| 59 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| 59 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 50 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 33 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | ||
| 33 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | ||
| 25 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | ||
| 25 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | ||
| 20 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | ||
| 20 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品