keysight是德 UXR0802A實(shí)時(shí)示波器
名稱:示波器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:keysight是德 主要特性和功能 80 GHz 帶寬,可升級(jí)至 110 GHz 2 個(gè)全帶寬通道 所有通道都提供 256 GSa/s 采樣率 高達(dá) 2 Gpts 的存儲(chǔ)器 10 位模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC) 可選校準(zhǔn)模塊,適用于工廠自行實(shí)...
產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 帶寬 | 最大存儲(chǔ)器深度 | 最大采樣率 | 操作系統(tǒng) | |
---|---|---|---|---|---|
Infiniium UXR 系列實(shí)時(shí)示波器
UXR 系列示波器
|
13 GHz 至 33 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
13 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 | |
16 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
33 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標(biāo)配 | 128 GSa/s | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團(tuán)隊(duì)為您提供服務(wù)!
請(qǐng)選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
獲取方案詳情
申請(qǐng)技術(shù)服務(wù)
公司名稱 *
姓名 *
手機(jī)號(hào) *
郵箱
需求描述 *
驗(yàn)證碼 *