希瑪 AR872S 紅外線測溫儀
名稱:紅外測溫儀
品牌:
型號:
簡介:?,?AR872S紅外線測溫儀最高溫度可以測量到1050℃,并且可以通過簡單方便的設(shè)定達(dá)到,可以實(shí)現(xiàn)溫度測量最大/最小/平均/差值/數(shù)據(jù)記錄等測量功能。,因?yàn)楦邷販y量的被測物材質(zhì)會產(chǎn)生變化,為對應(yīng)材質(zhì)變化,本款產(chǎn)品的測溫發(fā)射率可以自行設(shè)定....

| 紅外線測溫儀AR872S產(chǎn)品詳細(xì)說明 | |||
| AR-842A | AR-852A | AR-872S | |
| TemperatureRange | -18℃~330℃ | -18℃~500℃ | -18℃~1050℃ |
| 測溫范圍 | 0~626℉ | 0~932℉ | 0~1922℉ |
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
| 測溫精確度 | |||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | |||
| Distance Spot Ratio | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
| 測量距離比率 | |||
| Data Hold Function | √ | √ | √ |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | |||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
| 自動關(guān)機(jī)功能 | |||
| Emissivity | √ | √ | √ |
| 發(fā)射率 | |||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ |
| 背光顯示選擇功能 | |||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | |||
| Average And Difference Function | √ | √ | √ |
| 平均值和溫差測量功能 | |||
| Max And Min Function | √ | √ | √ |
| 最大、最小值測量功能 | |||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ |
| 高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | |||
| Data Store/Recall Function | √ | √ | √ |
| 測量數(shù)據(jù)儲存功能(斷電記憶) | |||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長 | |||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
| 重復(fù)性 | |||
| GENERAL CHARACTERISTICS | ? | 一般特征 | |
| Power | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery |
| 供電 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 |
| LCDsize | 37*35mm | 37*35mm | 44*37.5mm |
| LCD尺寸 | |||
| Product Color | Dark Gray+Yellow | Dark Gray+Red | Yellow+Black |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 | 深灰+紅 | 黃+黑 |
| Product Net Weight | 210g | 210g | 480g |
| 產(chǎn)品凈重 | |||
| Product Size | 175*100*49mm | 175*100*49mm | 220*134*60mm |
| 產(chǎn)品尺寸 | |||
| PACKING INFORMATION | 包裝 | ? | |
| 包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*45.0*32.5cm | 64*43*47cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.7kg | 14.7kg | 16.8kg |
| 包裝方式2(Other Countries) | Blister | Blister | Gift Box |
| Standard QuantityPer Carton | 40 | 40 | 20 |
| Standard Carton Size | 62.0*44.2*28.0cm | 62.0*44.2*28.0cm | 64*43*47cm |
| Standard Carton Gross Weight | 11.0kg | 11.0kg | 16.8kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品