希瑪smartsensor AR837 溫濕度計(jì)
名稱:紅外測(cè)溫儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:?,攕martsensor AR837 溫濕度計(jì)可測(cè)量-10℃~50℃以內(nèi)溫度和5%RH-98%RH濕度。 溫濕度計(jì)AR837產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明 AR-827 AR827A AR-837 Temperature Measuring Range -...

| 溫濕度計(jì)AR837產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明 | |||
| AR-827 | AR827A | AR-837 | |
| Temperature Measuring Range | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
| 溫度測(cè)量范圍 | |||
| humidity Measuring Range | 10%RH-99%RH | 10%RH-99%RH | 5%RH-98%RH |
| 濕度測(cè)量范圍 | |||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | |||
| Accuracy of temperature | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 溫度測(cè)量誤差 | |||
| Accuracy of humidity | ±3%(30-95%) | ±3%(30-95%) | ±3%(30-95%) |
| 濕度測(cè)量誤差 | ±5%(10-30%) | ±5%(10-30%) | ±5%(10-30%) |
| Auto /ManualPower Off | √ | √ | √ |
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | |||
| Low Battery Indication | √ | √ | √ |
| 低電顯示功能 | |||
| Data Hold | √ | √ | √ |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | |||
| Temperature Resolution | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 溫度解析度 | |||
| Humidity Resolution | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH |
| 濕度解析度 | |||
| Sampling Rate | 2times/sec | 2times/sec | 2.5times/sec |
| 取樣頻率 | |||
| Temperature & Humidity Alarm Setup | _____ | √ | √ |
| 溫濕度報(bào)警設(shè)置功能 | |||
| Max/Min Measurement | _____ | √ | √ |
| 最大/最小測(cè)試功能 | |||
| Average Measurement | _____ | √ | _____ |
| 平均值測(cè)試功能 | |||
| Large LCD Dual Display | _____ | _____ | √ |
| 大LCD雙顯示 | |||
| GENERAL CHARACTERISTICS | ? | 一般特征 | |
| Power | 9v Alkaline Battery | 9v Alkaline Battery | 9v Alkaline Battery |
| 供電 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 |
| LCD size | 48.3*30mm | 48.3*30mm | 48.3*30mm |
| LCD尺寸 | |||
| Product Color | Ivory | Ivory | Ivory |
| 產(chǎn)品顏色 | 象牙白 | 象牙白 | 象牙白 |
| Product Net Weight | 194g | 194g | 194g |
| 產(chǎn)品凈重 | |||
| Product Size | 207*70*29mm | 207*70*29mm | 207*70*29mm |
| 產(chǎn)品尺寸 | |||
| PACKING INFORMATION | ? | 包裝 | |
| 包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*45.0*32.5cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg |
| 包裝方式2(Other Countries) | Blister | Blister | Blister |
| Standard Quantity Per Carton | 40 | 40 | 40 |
| Standard Carton Size | 38.0*36.0*33.0cm | 38.0*36.0*33.0cm | 38.0*36.0*33.0cm |
| Standard Carton Gross Weight | 10.64kg | 10.64kg | 10.64kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系