吉安信 DT-9861 紅外線熱像儀
名稱:紅外熱像儀
品牌:
型號(hào):
簡介:貨號(hào):H16600102 產(chǎn)品名稱: 紅外線熱像儀 產(chǎn)品特性: 1.2.2彩色TFTLCD液晶顯示屏 2.640*480像素(30萬像素)可見光攝像頭 3.支持MicroSD記憶卡擴(kuò)展 4.圖像(JPEG)和視頻(AVI) 5.濕度和空氣溫...

| 9860 | 9861 | 9862 | ||
| 溫度范圍 | -50~1000℃/-58~1832℉ | -50~1600℃/-58~2912℉ | -50~2200℃/-58~3992℉ | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于300ms | |||
| 顯示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉)<1000;1℃ (1℉)>1000 | |||
| 基本精度(IR) | ±1.0% | |||
| D:S | 50:1 | |||
| 發(fā)射率 | 數(shù)字可調(diào)形式0.10~1.00 | |||
| K型溫度范圍 | -50~1370℃/-58~2498℉ | |||
| 基本精度(TK) | ±0.5% | |||
| SD卡存儲(chǔ)記憶 | 8GB | |||
| 空氣溫度范圍 | 0~50℃ (32~122℉) | |||
| 空氣溫度精度 | ±0.5℃ | |||
| 相對(duì)濕度范圍 | 0~100% RH | |||
| 相對(duì)濕度精度 | ±2.5%RH(20%—80%RH) | |||
| 工作溫度 | 0~50℃ (32~122℉) | |||
| 濕球溫度 | 0~50℃ (32~122℉) | |||
最新產(chǎn)品