Fluke 1552A Ex 本安型標(biāo)準(zhǔn)測溫儀
名稱:紅外測溫儀
品牌:
型號(hào):
簡介:Fluke 1552A Ex 本安型標(biāo)準(zhǔn)測溫儀準(zhǔn)確可靠,全量程一年準(zhǔn)確度為0.05C。 Fluke 1552A Ex 本安型標(biāo)準(zhǔn)測溫儀可在存在爆炸性氣體的環(huán)境安全可靠地使用,可在實(shí)驗(yàn)室作為溫度標(biāo)準(zhǔn),更可在工業(yè)現(xiàn)場方便可靠地實(shí)現(xiàn)高準(zhǔn)確度的溫度...
Fluke 1552A Ex 本安型標(biāo)準(zhǔn)測溫儀準(zhǔn)確可靠,全量程一年準(zhǔn)確度為±0.05°C。
Fluke 1552A Ex 本安型標(biāo)準(zhǔn)測溫儀可在存在爆炸性氣體的環(huán)境安全可靠地使用,可在實(shí)驗(yàn)室作為溫度標(biāo)準(zhǔn),更可在工業(yè)現(xiàn)場方便可靠地實(shí)現(xiàn)高準(zhǔn)確度的溫度測量。
Fluke 1552A Ex 本安型標(biāo)準(zhǔn)測溫儀傳感器和測量的高度集成,簡單易用
不銹鋼探頭和數(shù)字讀數(shù)裝置固定在一起,并作為一個(gè)系統(tǒng)校準(zhǔn)。準(zhǔn)確度技術(shù)指標(biāo)包括了全部不確定度分量,包括一年期的漂移。帶背光的大屏幕LCD顯示屏可旋轉(zhuǎn)90度,從任何角度都可輕松讀數(shù)。用戶可配置穩(wěn)定度/趨勢指示,使技術(shù)人員知道溫度何時(shí)達(dá)到足夠穩(wěn)定,從而記錄準(zhǔn)確測量值。
Fluke 1552A Ex 本安型標(biāo)準(zhǔn)測溫儀用戶可設(shè)置的自動(dòng)關(guān)閉功能將電池的典型壽命延長至300個(gè)小時(shí)。
電池電量低指示及停止測量功能可防止由于電池電量過低而造成錯(cuò)誤測量結(jié)果。簡單的三點(diǎn)校準(zhǔn)功能可輕松地校準(zhǔn)此溫度計(jì)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能為可選部件,在內(nèi)部存儲(chǔ)器可存儲(chǔ)10,000個(gè)帶時(shí)標(biāo)測量結(jié)果。
| 技術(shù)指標(biāo) | 1551A Ex | 1552A Ex | |
| 溫度量程 | -50 °C ~ 160 °C | -80 ℃ ~ 300 ℃ | |
| 準(zhǔn)確度(1年) | ± 0.05 °C | ||
| 顯示單位 | °C、°F | ||
| 傳感器類型 | 100 Ω薄膜RTD | 100 Ω繞線PRT | |
| 探頭溫度系數(shù) | 0.00385 Ω/Ω/°C,標(biāo)稱值 | ||
| 傳感器長度 | ≤ 10 mm | ≤ 30 mm | |
| 傳感器位置(自護(hù)鞘末梢) | 3 mm | ||
| 最小置入深度 | 7 cm | 12 cm | |
| 探頭護(hù)鞘材料 | 不銹鋼 | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 4.8 mm直徑探頭:14秒 | ||
| 6.35 mm直徑探頭:21秒 | |||
| 探頭遲滯 | ± 0.01 °C | ||
| 溫度分辨率 | 可選:0.1、0.01、0.001 (默認(rèn)0.01) | ||
| 采樣率 | 可選:0.5秒、1秒、2秒(默認(rèn)1秒) | ||
| 讀數(shù)裝置工作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| 0 % ~ 95 % RH,無凝結(jié) | |||
| 可選數(shù)據(jù)記錄2 | 內(nèi)部存儲(chǔ)器中保存多達(dá)10,000個(gè)帶時(shí)標(biāo)讀數(shù) | ||
| 記錄間隔2 | 2秒、5秒、10秒、30秒或60秒; | ||
| 2分鐘、5分鐘、10分鐘、30分鐘或60分鐘 | |||
| 平滑 | 對(duì)最新的2至10個(gè)讀數(shù)進(jìn)行移動(dòng)平均 | ||
| (開/關(guān)、2、5、10) | |||
| 通信 | RS-232立體聲插孔(僅限存取校準(zhǔn)參數(shù)) | ||
| 交流電源 | 無 | ||
| 直流電源 | 3節(jié)AAA型電池,電池壽命典型為300小時(shí) | ||
| 不使用LCD背光照明 | |||
| EMC兼容性 | EN61326:2006 Annex C; CISPR II | ||
| Edition 5.0-2009; Class “B” | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP50 | ||
| 電子部分尺寸(高 x 寬 x 深) | 114 mm x 57 mm x 25 mm | ||
| 重量 | 196 g | ||
| 校準(zhǔn)(已含) | NVLAP認(rèn)證,NIST可溯源 | ||
| 標(biāo)定 | CVD | ITS-90 | |

| FLUKE 1551A Ex 測溫儀 | |
| FLUKE 1551A-9 | 溫度計(jì), -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm |
| FLUKE 1551A-12 | 溫度計(jì), -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm |
| FLUKE 1551A-20 | 溫度計(jì), -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm |
| FLUKE 1551A-9-DL | 溫度計(jì), -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm, 帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| FLUKE 1551A-12-DL | 溫度計(jì), -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm , 帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| FLUKE 1551A-20-DL | 溫度計(jì), -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm , 帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| FLUKE 1552A Ex | |
| FLUKE 1552A-12 | 溫度計(jì), -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm |
| FLUKE 1552A-12-DL | 溫度計(jì), -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm ,帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 選配附件 | |
| FLUKE 1551-CASE | 便攜包 |
| FLUKE 1551-CBL | RS-232通訊電纜 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品