福祿克Ti50FT紅外熱像儀|Fluke Ti50FT 熱像儀
名稱:紅外熱像儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:Fluke Ti50FT紅外熱像儀可生成同類儀器中最大和最清晰的圖像,福祿克Ti50FT紅外熱像儀為需要最佳儀器性能的專業(yè)人員提供了一款功能強(qiáng)大的熱像產(chǎn)品。IR-Fusion功能可以更好的確定目標(biāo)位置。Ti50FT紅外熱像儀廣泛應(yīng)用于電力系...
Fluke Ti50FT紅外熱像儀可生成同類儀器中最大和最清晰的圖像,福祿克Ti50FT紅外熱像儀為需要最佳儀器性能的專業(yè)人員提供了一款功能強(qiáng)大的熱像產(chǎn)品。IR-Fusion功能可以更好的確定目標(biāo)位置。Ti50FT紅外熱像儀廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)巡檢,電氣及機(jī)械設(shè)備檢測(cè),電子及機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)管理等。

| Fluke Ti50FT 熱像儀技術(shù)指標(biāo) | ||
| 成像性能 | VOx FPA 探測(cè)器尺寸 | 320 x 240 |
| 視場(chǎng) (FOV) | 23º 水平 x 17º 垂直 | |
| 空間分辨率 (IFOV) | 1.30 mrad | |
| 最小焦距 | 0.15 米 | |
| 熱靈敏度 (NETD) | ≤0.07 °C,30 °C 時(shí) - (70mK) | |
| 對(duì)焦 | SmartFocus:一指通連續(xù)聚焦 | |
| 溫度性能 | 校準(zhǔn)溫度范圍 | -20 ˚C 至 350 ˚C - Ti50FT |
| 全面輻射范圍 | 76,800 校準(zhǔn)像素(TiR2 型號(hào)為 19,200) | |
| 準(zhǔn)確度 | ±2 °C 或 2% | |
| 發(fā)射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
| 測(cè)量模式 | 中心點(diǎn)、中心框(區(qū)域最小/最大) | |
| 圖像演示 | 數(shù)字顯示屏 | 5 英寸 LCD |
| 視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 | |
| 色板 | 灰色、反灰色、藍(lán)紅、高對(duì)比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 | |
| LCD 背光 | 陽(yáng)光下可讀彩色液晶顯示屏 | |
| 其它 | 隨附軟件 | SmartView™ |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 小型閃存卡 (1GB) 可以存儲(chǔ) 1000 多幅紅外圖像 | |
| 激光指示器 | 是 | |
| 內(nèi)置可見光照相機(jī) | 是 | |
| IR-Fusion | 是 | |
| 照相機(jī)上顯示紅外/可見光警報(bào) | 是 | |
| 照明設(shè)備 | 是 | |
| 180º 活動(dòng)鏡頭 | 是 | |
| 可選鏡頭 | 是 | |
| 基于 Windows CE 的菜單 | 是 | |
| AutoCapture | 是 | |
| 板載分析功能 | 是 | |
| 保修 | 2 年 | |
| 可選鏡頭 | 54 毫米遠(yuǎn)距照相鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
| 視場(chǎng) (FOV) | 9º 水平 x 6º 垂直 | |
| 空間分辨率 (IFOV) | 0.94 mrad | |
| 最小焦距 | 0.6 米 | |
| 10.5 毫米廣角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 | |
| 視場(chǎng) (FOV) | 42º 水平 x 32º 垂直 | |
| 空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad - TiR4,TiR3 | |
| 4.9 mrad - TiR2 | ||
| 最小焦距 | 0.3 米 | |
最新產(chǎn)品