MTS C43電子萬能試驗(yàn)機(jī)(100N—50kN)
名稱:試驗(yàn)機(jī)
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:MTS C43電子萬能試驗(yàn)機(jī)(100N50kN)簡(jiǎn)要描述: MTS Criterion40系列測(cè)試系統(tǒng)采用高速率、低振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置和集成、數(shù)字閉環(huán)控制裝置,在1N到100kN范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)力控、位移控或應(yīng)變控的試驗(yàn)。 MTS Criterio...
| 規(guī)格型號(hào) | C43 | |||
| 最大額定負(fù)荷 | kN | 10 | 30 | 50 |
| lbf | 2200 | 6600 | 1100 | |
| 負(fù)荷選項(xiàng) | N、kN | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、 | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN、50kN |
| 10kN | ||||
| lbf | 20、50、110、220、500、1100、2200 | 20、50、110、220、500、1100、2200、4400、6600 | 20、50、110、220、500、1100、2200、4400、6600、11000 | |
| 框架類型 | 導(dǎo)向柱 | 2 | 2 | 2 |
| 落地式/臺(tái)式 | 臺(tái)式 | 臺(tái)式 | 臺(tái)式 | |
| 試驗(yàn)空間 | 單/雙 | 單 | 單 | 單 |
| 最大試驗(yàn)速度 | mm/min | 2000 | 1020 | 750 |
| In/min | 78.7 | 40.16 | 29.5 | |
| 最低試驗(yàn)速度 | mm/min | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| In/min | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| 位移分辨率 | mm | 0.00005 | 0.00006 | 0.00006 |
| in | 0.000002 | 0.0000024 | 0.0000024 | |
| 最大位移分辨率時(shí)的最大長(zhǎng)度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| in | 39.37 | 39.37 | 39.37 | |
| 電源 | V AC | 200-230V AC, | 200-230V AC, | 200-230V AC, |
| 10Amps, | 12Amps, | 12Amps, | ||
| 50/60Hz, | 50/60Hz, | 50/60Hz, | ||
| 2000W | 2400W | 2400W | ||
| 相位數(shù) | 1 | 1 | 1 | |
| 立柱間距離 | mm | 425 | 420 | 420 |
| in | 16.73 | 16.54 | 16.54 | |
| 垂直試驗(yàn)空間橫梁行程 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| in | 39.4 | 39.37 | 39.37 | |
| 擴(kuò)展長(zhǎng)度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| in | 51.2 | 51.2 | 51.2 | |
| 框架高度 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | mm | 1591 | 1739 | 1739 |
| in | 62.6 | 68.5 | 68.5 | |
| 伸展長(zhǎng)度 | mm | 1891 | 2039 | 2039 |
| in | 74.5 | 80.3 | 80.3 | |
| 框架寬度 | mm | 794 | 826 | 826 |
| in | 31.3 | 32.5 | 32.5 | |
| 框架深度 | mm | 757 | 768 | 768 |
| in | 29.8 | 30.2 | 30.2 | |
| 框架重量 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | kg | 184 | 328 | 328 |
| Lb | 404.8 | 721.6 | 721.6 | |
| 伸展長(zhǎng)度 | kg | 196 | 345 | 345 |
| Lb | 431.2 | 759 | 759 | |
| *對(duì)于單柱負(fù)荷框架,此測(cè)量結(jié)果表示夾具中心和立柱保護(hù)罩之間的距離 | ||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||
| 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7500 0.5級(jí)或ASTM E4 | ISO 7500 1級(jí) | ||
| 測(cè)力范圍* | 1-100%的額定載荷 | 0.5%至1%的額定載荷 | ||
| 最大試驗(yàn)速度下的額定載荷 | 100% | |||
| 額定載荷下的最大試驗(yàn)速度 | 100% | |||
| 速度準(zhǔn)確度 | 設(shè)定速度<0.01mm/min: | |||
| 速度準(zhǔn)確度在設(shè)定速度的±1.0%范圍內(nèi) | ||||
| 11設(shè)定速度≥0.01mm/min: | ||||
| 速度準(zhǔn)確度在設(shè)定速度的±0.2%范圍內(nèi) | ||||
| 位移準(zhǔn)確度 | 在±0.5%范圍內(nèi) | |||
| 應(yīng)變準(zhǔn)確度 | ASTM E83或ISO 8513 | |||
| 安全保護(hù) | 力過載保護(hù)、位移限位、電壓過載保護(hù)和其它 | |||
| 力過載保護(hù) | 10% | |||
| 數(shù)據(jù)采集頻率 | 1000Hz | |||
| 控制環(huán)頻率 | 1000Hz | |||
| 環(huán)境要求 | ||||
| 電機(jī)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 交流伺服電機(jī) | |||
| 滾珠絲杠 | 預(yù)負(fù)荷 | |||
| 位移測(cè)量系統(tǒng) | 光電編碼器 | |||
| 附加直流調(diào)節(jié)通道 | 2個(gè)通道(示例:電阻引伸計(jì)和測(cè)力傳感器) | |||
| 附加數(shù)字調(diào)節(jié)通道 | 1個(gè)通道(示例:大變形和正交編碼器) | |||

最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品