MTS C64.106液壓萬能試驗機(1000KN)
名稱:試驗機
品牌:
型號:
簡介:MTS C64.106液壓萬能試驗機(1000KN)簡要描述: MTS Criterion60系列系統(tǒng)對不同形狀和尺寸的高強度試樣進行高精度,可靠的拉伸和壓縮試驗。 MTS C64.106液壓萬能試驗機(1000KN)產(chǎn)品詳情: MTS C...
| 規(guī)格型號 | C64.106 | ||
| 額定載荷 | kN | 1000 | |
| lbf | 220000 | ||
| 立柱配置 | 立柱數(shù) | 6 | |
| 試驗空間 | 單/雙 | 雙 | |
| 作動器(活塞)行程 | mm | 250 | |
| in | 9.84 | ||
| 作動器(活塞)速度 | Mm/min | 0.5 - 90 0.0004-3.54 | |
| In/min | |||
| 橫梁速度 | mm/min | 200 | |
| in/min | 7.87 | ||
| 立柱間距(試驗空間寬度) | mm | 50019.69 | |
| in | |||
| 最大壓縮空間 | |||
| 標準長度 | mm | 83032.68 | |
| in | |||
| 擴展長度 | mm | 117546.26 | |
| in | |||
| 最大拉伸空間 | |||
| 標準長度 | mm | 79031.1 | |
| in | |||
| 擴展長度 | mm | 115045.28 | |
| in | |||
| 圓形試樣的直徑 | mm | 15-55 | |
| in | 0.59-2.17 | ||
| 扁平試樣的厚度 | mm | 2-40 | |
| in | 0.08-1.57 | ||
| 壓盤 | mm | 220 x 220(正方形) | |
| in | 8.66 x 8.66(正方形) | ||
| 框架高度 | |||
| 標準長度 | mm | 2720 | |
| in | 107 | ||
| 擴展長度 | mm | 3130123.2 | |
| in | |||
| 框架寬度 | mm | 1310 | |
| in | 51.57 | ||
| 框架深度 | mm | 910 | |
| in | 35.83 | ||
| 框架重量 | |||
| 標準長度 | kg | 5250 | |
| Lb | 11575 | ||
| 擴展長度 | kg | 5400 | |
| Lb | 11905 | ||
| 校準標準 | ISO 7500 0.5級或ASTM E4 | ISO 7500 1級 | |
| 測力范圍* | 1%-100%的額定載荷 | 0.5%至1%的額定載荷 | |
| 位移分辨率 | 0.2μm | ||
| (0.00000787in) | |||
| 位移準確度 | 示值的+/-1% | ||
| 應(yīng)變準確度 | ASTM E83或ISO 8513 | ||
| 安全保護 | 力過載保護、行程限位、油壓過載保護、過熱保護、電壓過載保護和其它 | ||
| 力過載保護 | 10% | ||
| 數(shù)據(jù)采集頻率 | 1000Hz | ||
| 控制環(huán)頻率 | 1000Hz | ||
| 環(huán)境要求 | |||
| 工作溫度范圍 | 5至40℃ | ||
| 41至104°F | |||
| 工作濕度 | 5-85%不凝結(jié) | ||
| 儲存溫度范圍 | -18至49℃ | ||
| 0至120°F | |||
| 最大儲存濕度 | 90%不凝結(jié) | ||
| 最大海拔 | 2000米 | ||
| 集成操作平臺(IOP)電源要求 | 400V 50Hz/480V 60Hz V AC | ||
| (3相) | |||
| IOP尺寸 | mm | 1040 x 720 x 1900 | |
| in | 38.58 x 28.35 x 74.8 | ||
| IOP重量 | kg | 400 | |
| Lb | 881.85 | ||

最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品